<video id="bevys"><mark id="bevys"></mark></video>
        <rp id="bevys"></rp>
          <source id="bevys"><menu id="bevys"><label id="bevys"></label></menu></source>
               
              您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月源水水質報告
              南平水務發展有限公司源水檢測結果報告2023年01月
                時間:2023-01-30  來源:  作者: 瀏覽數:204  
                                                                          單位:mg/L
              序號 檢測項目 《地表水環境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結果
              Ⅲ類 A230106-01
              (安豐水廠)
              A230106-02
              (新建水廠)
              A230106-03
              (西芹水廠)
              A230106-04
              (羅源水廠)
              1 水溫(℃)   10.6 10.6 11.2 11.1
              2 pH             6~9 7.50 7.51 7.42 7.51
              3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 9.24 9.25 8.42 9.09
              4 高錳酸鹽指數    ≤ 2 4 6 1.09 1.03 1.99 1.10
              5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 17 13 15 8
              6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.7 1.7 2.1 1.8
              7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.23 0.20 0.78 0.33
              8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
              (湖、庫0.01)
              0.1
              (湖、庫0.025)
              0.2
              (湖、庫0.05)
              0.01 0.01 0.03 <0.01
              9 總氮
              (湖、庫,以N計) ≤
              0.2 0.5 1.0 0.91 0.86 / /
              10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
              11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
              12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.26 0.28 0.20 0.34
              13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.2×10-4 1.4×10-4 1.9×10-4 1.0×10-5
              14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
              15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
              16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
              17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
              18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
              19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
              20 揮發酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
              21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
              22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
              23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
              24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 680 720 860 640
               
               
                                                                           集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                                           單位:mg/L
                 序號 項  目 標準值 檢 測 結 果
              1 氯化物(以Cl計) ≤250 1.77 1.04 3.17 1.41
              2 硝酸鹽(以N計) ≤10 0.92 0.70 3.14 1.38
              3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 5.74 4.95 6.85 3.67
              4 ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 0.162 6.1×10-2
              5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
               

              版權所有:南平水務發展有限公司
              備案號:閩ICP備12021149號-1

              久久国产精品无码一区色欲_国产女人与狥交下配_新婚被邻居侵犯的中文字幕_精品人妻免费视频
                    <video id="bevys"><mark id="bevys"></mark></video>
                    <rp id="bevys"></rp>
                      <source id="bevys"><menu id="bevys"><label id="bevys"></label></menu></source>