<video id="bevys"><mark id="bevys"></mark></video>
        <rp id="bevys"></rp>
          <source id="bevys"><menu id="bevys"><label id="bevys"></label></menu></source>
               
              您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月源水水質報告
              南平水務發展有限公司源水檢測結果報告2022年11月
                時間:2022-11-30  來源:  作者: 瀏覽數:324  
                                                                                單位:mg/L
              序號 檢測項目 《地表水環境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結果
              Ⅲ類 A221110-01
              (安豐水廠)
              A221110-02
              (新建水廠)
              A221110-03
              (西芹水廠)
              A221110-04
              (羅源水廠)
              1 水溫(℃)   20.1 20.0 21.7 21.4
              2 pH            6~9 7.16 7.12 7.24 7.37
              3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.66 7.79 7.23 7.44
              4 高錳酸鹽指數    ≤ 2 4 6 2.06 1.06 3.36 1.41
              5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 12 9 14 8
              6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 2.1 1.7 2.4 1.6
              7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.21 0.19 0.77 0.17
              8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
              (湖、庫0.01)
              0.1
              (湖、庫0.025)
              0.2
              (湖、庫0.05)
              0.01 0.01 0.06 0.01
              9 總氮
              (湖、庫,以N計) ≤
              0.2 0.5 1.0 0.86 0.84 / /
              10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
              11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
              12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.71 0.44 0.44 0.31
              13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.2×10-4 1.4×10-4 1.9×10-4 9.0×10-5
              14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
              15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
              16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
              17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
              18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
              19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
              20 揮發酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
              21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
              22 陰離子表面活性劑   ≤ 0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
              23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
              24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 700 660 740 700
               
               
                                                                               集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                                           單位:mg/L
                 序號 項  目 標準值 檢 測 結 果
              1 氯化物(以Cl計) ≤250 9.58 1.12 3.72 1.18
              2 硝酸鹽(以N計) ≤10 1.89 0.57 2.65 1.19
              3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 9.14 5.53 7.21 3.46
              4 ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 0.216 8.6×10-2
              5 錳                    ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
               

              版權所有:南平水務發展有限公司
              備案號:閩ICP備12021149號-1

              久久国产精品无码一区色欲_国产女人与狥交下配_新婚被邻居侵犯的中文字幕_精品人妻免费视频
                    <video id="bevys"><mark id="bevys"></mark></video>
                    <rp id="bevys"></rp>
                      <source id="bevys"><menu id="bevys"><label id="bevys"></label></menu></source>